Estadísticas consultivas del
estado Carabobo:
Censos de población-electorales-
educativas-territoriales
Ejecutivo del Estado Carabobo, Publicaciones de la Secretaría de Educación
y Cultura, 1974 - 107 pages
Biblioteca del banco Central de Venezuela.
y Cultura, 1974 - 107 pages
Biblioteca del banco Central de Venezuela.
Autor: | Feo Caballero, Oswaldo. |
Título: | Estadísticas consultivas del Estado Carabobo : censos de población, electorales, educativas, territoriales |
Cota: | 318.73 F344 |
Editorial: | Valencia Ejecutivo del Estado Carabobo , VENEZUELA |
Fecha de edición: | [1977?] |
Páginas/Colación: | 205 p. :il., cuadros, diagrs. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario